Гистограмма распределения оценок:10: |  | 2 |
9: |  | 0 |
8: |  | 2 |
7: |  | 8 |
6: |  | 15 |
5: |  | 22 |
4: |  | 12 |
3: |  | 7 |
2: |  | 1 |
1: |  | 2 |
оценки женщин | | | оценки мужчин  |
2 |  |
| 10 | |
| 9 | |
1 |  |
| 8 |  | 1 |
|
1 |  |
| 7 |  | 7 |
|
2 |  |
| 6 |  | 13 |
|
| 5 |  | 22 |
|
3 |  |
| 4 |  | 9 |
|
1 |  |
| 3 |  | 6 |
|
| 2 |  | 1 |
|
| 1 |  | 2 |
|
Всего: 10, средняя: 6.20 | | Всего: 61, средняя: 4.97 |
Количество голосов | Возраст | Средняя оценка |
| <18 | |
| 18-24 | |
2 |  |
| 25-34 |  | 5.50 |
|
20 |  |
| 35-44 |  | 5.65 |
|
15 |  |
| 45-55 |  | 5.27 |
|
11 |  |
| >55 |  | 5.09 |
|
Всего: 48 | | Средняя: 5.40 |
Обратите внимание! Средняя оценка считается как средневзвешенная. Вес каждой оценки равен степени доверия сайта оценкам этого посетителя.
Считается (обновляется) в фоновом режиме на основании разных критериев и статистик и не публикуется на сайте.
Использование доверительного веса и средневзвешенного среднего сводит к минимуму влияние оценок недобросовестных накрутчиков. Простое среднее по оценкам этого произведения даёт значение 5.14085.
Оценка | 10: | Ladynelly, Цырилла |
Оценка | 9: | |
Оценка | 8: | Dark Andrew, веtка |
Оценка | 7: | astrophytum, Eloise, ensign, Fantdorn, gest77, god54, Ziklop, zmey123 |
Оценка | 6: | Alisanna, Cumbrunnen, darkseed, duke, galaxy56, george1109, Hostis, Journalist, mastino, nero24, Nightwish, olya_p, timur-aliev, vve, Yum |
Оценка | 5: | alex1970, andrew_b, avvas, badger, gafiator, MarchingCat, master220641, MihDiZolo, mputnik, Nikolka, rumeron87, Sledge, Spetrov1968, starik, sunduk.alive, uden74, Versager, vlasin, Вертер де Гёте, Джокер, неомут, ФАНТОМ |
Оценка | 4: | AnCraMF, chimera, Elisa, genom_by, kkk72, LENA56, pitiriman, Reynar9, senoid, shaggyshy, vitmusica, Руслан Лютенко |
Оценка | 3: | bvelvet, kosjakovitch, Palaur, UMAB-C-PEX, Xeli, Гвардеец, мотылек |
Оценка | 2: | Christian |
Оценка | 1: | Andvari1391, Sanny13 |
Экспорт:
Вы можете разместить на другом сайте (форуме, блоге) картинку со средней оценкой этого произведения. Посетители будут видеть всегда актуальную, мгновенно обновляемую среднюю оценку.