Гендерный рейтинг авторов



 Авторы  Произведения
TOP «женских» авторов Средняя оценка Ген­дер­ное раз­личие Оце­нив­ших / оце­нок
1Алия Якубова 6.16 4.37 1.79 47/224 43/246
2Юлия Гавриленко 8.27 6.58 1.69 30/89 115/220
3Елена Ершова 8.46 6.86 1.60 44/109 72/111
4Настя Любимка 6.50 4.92 1.58 79/325 25/75
5Диана Гэблдон 7.38 5.92 1.47 169/535 269/443
6Екатерина Неволина 7.18 5.72 1.47 41/107 26/79
7Вера Огнева 7.71 6.30 1.41 87/117 194/253
8Лия Арден 6.81 5.42 1.38 151/417 36/83
9Стефани Майер 6.84 5.45 1.38 1544/5876 873/2727
10Валерия Вербинина 7.63 6.27 1.36 48/214 101/288
11Анна Семироль 8.01 6.68 1.33 91/290 188/427
12Светлана Уласевич 7.11 5.85 1.25 103/275 61/204
13Елена Грушко 7.06 5.84 1.22 78/387 219/1157
14Анна Одувалова 6.30 5.08 1.22 198/932 89/206
15Шеррилин Кеньон 6.33 5.14 1.19 49/290 67/70
16Агата Бариста 7.65 6.47 1.17 44/103 73/139
17Константин Назимов 7.26 6.10 1.16 28/161 183/988
18Александра Черчень 6.41 5.27 1.15 173/866 30/114
19Анна Тьма 5.73 4.59 1.14 73/159 88/204
20Пальмира Керлис 7.11 5.97 1.14 37/104 49/133
21Аше Гарридо 7.81 6.69 1.12 111/454 82/304
22Франциска Вудворт 6.91 5.80 1.11 171/1254 42/180
23Надежда Кузьмина 7.63 6.55 1.08 485/3099 184/950
24Николай Ю. Андреев 7.80 6.74 1.06 27/102 111/410
25Татьяна Устименко 5.69 4.64 1.05 105/272 31/75
26Евгений Гаглоев 7.58 6.53 1.05 69/451 73/481
27Н.К. Джемисин 7.10 6.06 1.04 146/294 246/528
28Наталья Колесова 7.73 6.69 1.03 280/1240 152/275
29Алёна Медведева 6.45 5.42 1.03 145/587 27/77
30Райчел Мид 7.86 6.82 1.03 310/2216 94/464
31Екатерина Бакулина 7.10 6.07 1.03 35/116 54/111
32Вероника Рот 6.94 5.92 1.02 293/781 216/547
33Кирилл Берендеев 6.43 5.45 0.98 34/95 109/301
34Наталья Бульба 6.47 5.49 0.98 94/300 42/177
35Антон Орлов 7.85 6.89 0.96 105/652 290/962
36Наталья Болдырева 6.68 5.72 0.96 60/105 216/482
37Сергей Неграш 6.24 5.29 0.95 39/234 107/699
38Александр Тесленко 6.62 5.67 0.95 20/100 151/909
39Юрий Корчевский 6.91 5.96 0.95 38/264 382/3054
40Мария Куприянова 7.21 6.26 0.95 33/80 70/148
41Ефим Гамаюнов 7.08 6.14 0.95 52/124 202/449
42Виктор Колюжняк 7.11 6.17 0.94 50/94 202/352
43Илья Халь 6.67 5.72 0.94 38/64 166/305
44Мэри Д. Расселл 8.23 7.30 0.93 48/83 148/234
45Татьяна Коростышевская 7.22 6.29 0.93 180/770 38/170
46Айзек Марион 7.23 6.31 0.92 111/120 129/135
47Светлана Тулина 7.24 6.33 0.91 84/174 272/657
48Елена Плахотникова 7.50 6.59 0.91 34/61 44/92
49Джо Уолтон 7.52 6.62 0.90 72/111 183/214
50Лилит Сэйнткроу 7.13 6.23 0.90 65/213 35/74
51Елена Тыртышникова 7.51 6.62 0.90 87/124 104/141
52Бронислава Вонсович 6.91 6.01 0.89 163/1094 38/137
53Екатерина Насута 7.68 6.82 0.86 524/5297 289/1163
54Алла Гореликова 7.17 6.31 0.86 49/102 186/324
55Евгения Халь 6.62 5.76 0.86 45/76 179/322
56Денис Овсяник 6.32 5.47 0.85 58/178 134/288
57Лора Андронова 7.21 6.36 0.85 53/81 185/254
58Джудит Тарр 7.15 6.31 0.84 44/85 120/213
59Михаил Грешнов 6.47 5.63 0.84 25/122 195/1689
60Юрий Уленгов 8.19 7.35 0.84 34/108 430/1423
61Наталья Караванова 7.39 6.55 0.84 46/75 142/238
62Юстина Южная 7.25 6.42 0.84 71/137 247/412
63Кейт Форсит 8.02 7.18 0.84 36/160 37/140
64Тэмсин Мьюир 6.86 6.03 0.84 41/57 124/167
65Бекки Чамберс 7.28 6.45 0.83 53/70 121/147
66Салли Грин 7.28 6.45 0.83 50/111 44/104
67Ольгерт Ольгин 7.60 6.77 0.83 38/125 268/871
68Евгений Муслин 7.56 6.73 0.82 42/148 299/1470
69Маргарита Блинова 6.48 5.65 0.82 95/358 21/71
70Роман Подольный 7.52 6.70 0.82 54/212 389/2193
71Кристина Каримова 6.74 5.93 0.82 35/68 142/307
72Алексей Карташов 7.29 6.47 0.82 30/74 43/120
73Олег Титов 7.51 6.70 0.81 41/85 103/185
74Борис Зубков 7.52 6.71 0.81 44/151 305/1545
75Оуэн Кинг 7.04 6.23 0.81 74/76 274/279
76Э. Э. «Док» Смит 7.28 6.47 0.81 25/103 299/1261
77Игорь Валериев 7.69 6.89 0.80 18/105 137/806
78Владимир Зещинский 6.77 5.97 0.80 25/94 68/194
79Татьяна Томах 7.32 6.52 0.80 111/207 524/1062
80Сергей Сергеевич Лифанов 7.51 6.71 0.80 67/116 169/307
81Джин М. Ауэл 7.97 7.17 0.80 34/112 98/273
82Линн Флевелинг 8.21 7.41 0.80 347/1446 348/1245
83Диана Дуэйн 7.77 6.97 0.80 127/371 351/1017
84Дмитрий Браславский 6.98 6.18 0.80 38/60 138/188
85Ксения Медведевич 8.20 7.40 0.80 104/237 205/356
86Елена Никитина 6.87 6.07 0.80 151/427 51/132
87Ина Голдин 7.35 6.55 0.79 86/357 290/1023
88Андрей Дмитрук 7.29 6.49 0.79 41/155 284/1362
89Валерий Алексеев 8.16 7.37 0.79 36/109 115/341
90Михаил Кривич 7.58 6.78 0.79 40/137 270/896
91Вадим Картушов 7.73 6.94 0.79 36/53 188/263
92Сара Дж. Маас 7.42 6.64 0.79 182/824 67/234
93Марина Дробкова 7.12 6.33 0.79 65/208 216/566
94Ольга Чигиринская 7.60 6.82 0.78 149/341 313/629
95Владислав Силин 6.71 5.93 0.78 47/69 187/314
96Владимир Щербаков 5.99 5.21 0.78 47/137 315/2054
97Артём Кельманов 7.37 6.59 0.78 29/62 49/132
98Ольга Пашнина 6.71 5.93 0.78 210/1423 32/162
99Саша Миллер 7.54 6.77 0.77 55/111 101/262
100Оксана Демченко 7.79 7.02 0.77 212/969 129/555
===[ смотреть весь список ]===
TOP «мужских» авторов Средняя оценка Ген­дер­ное раз­личие Оце­нив­ших / оце­нок
1Юрий Петухов 4.85 5.89 1.04 40/120 431/1802
2Джон Норман 5.13 6.09 0.96 90/387 466/2497
3Фёдор Березин 5.20 5.97 0.77 44/111 511/1855
4Игорь Поль 6.95 7.69 0.73 45/120 718/2248
5Михаил Харитонов 6.43 7.10 0.68 106/342 646/3025
6Алексей Вязовский 5.77 6.42 0.65 23/90 238/1954
7Елена Усачёва 3.86 4.48 0.62 47/117 37/127
8Николай Басов 6.61 7.21 0.60 131/773 976/7680
9Джеймс Фрей 6.72 7.31 0.59 37/93 56/143
10Дмитрий Кружевский 6.41 6.99 0.59 30/64 199/566
11Элиезер Юдковский 7.73 8.31 0.57 283/299 1287/1401
12Дмитрий Пучков 4.21 4.78 0.57 44/117 238/599
13Даниил Аксёнов 6.94 7.50 0.56 80/288 617/2544
14Марк Фрост 6.90 7.45 0.55 47/73 132/221
15Алексей Лютый 5.76 6.30 0.54 30/76 115/541
16Л. Рон Хаббард 5.84 6.38 0.54 51/100 403/882
17Алексей Бессонов 6.56 7.10 0.53 117/401 785/4641
18Кевин Хирн 6.77 7.29 0.52 46/146 118/349
19Р. Скотт Бэккер 7.40 7.92 0.52 291/864 2135/8476
20Алексей Абвов 6.51 7.02 0.51 29/140 331/1681
21Стэн Николс 5.84 6.34 0.50 26/62 161/495
22Всеволод Глуховцев 5.46 5.95 0.50 42/53 242/300


   Примечание

В таблицу не попадают авторы с малым числом оценок или оценивших.

Последнее обновление таблиц: 2024-03-17 07:02:05

Женская половина читателей оценивает книги в среднем выше, чем мужская. Средняя женская оценка на ФантЛабе 7.20, средняя мужская 6.56. Поэтому наблюдается перекос статистики в пользу «женской таблицы».

Но не следует присутствие автора в мужской или женской таблице расценивать как рекомендацию читать его только оным. Приоритет всё равно сохраняется за средним рейтингом, а гендерный лишь показывает небольшие отклонения.

⇑ Наверх